Torna alla Home Page di Jack
Tot Dati | Rit < 5 | 5 <= Rit < 10 | 10 <= Rit < 15 | 15 <= Rit < 20 | 20 <= Rit < 25 | 25 <= Rit < 30 | Rit >= 30 | Soppressi | Tot >= 5 |
164 | 76 | 51 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 88 |
100% | 46.3% | 31.1% | 6.7% | 3.7% | 1.8% | 3% | 1.2% | 6.1% | 53.7% |
Data | 07:54 | 08:45 | Da: PINEROLO a TORINO P.NUOVA | |
20081114 | 07:57 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20081117 | 07:55 | 09:13 | Il treno e' arrivato con 29 minuti di ritardo | |
20081118 | 08:03 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20081119 | 08:05 | 08:56 | Il treno e' arrivato con 12 minuti di ritardo | |
20081120 | 08:11 | 09:10 | Il treno e' arrivato con 26 minuti di ritardo | |
20081121 | 08:03 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20081124 | Il treno non e' ancora partito | |||
20081125 | Il treno non e' ancora partito | |||
20081126 | 08:03 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20081127 | 08:02 | 09:04 | Il treno e' arrivato con 19 minuti di ritardo | |
20081128 | Il treno non e' ancora partito | |||
20081201 | 08:02 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20081202 | 07:59 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20081203 | 08:19 | 09:10 | Il treno e' arrivato con 26 minuti di ritardo | |
20081204 | 08:04 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20081205 | 08:01 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20081210 | 08:02 | 08:57 | Il treno e' arrivato con 12 minuti di ritardo | |
20081211 | 08:06 | 08:59 | Il treno e' arrivato con 15 minuti di ritardo | |
20081212 | 07:56 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20081215 | 08:07 | 09:09 | Il treno e' arrivato con 25 minuti di ritardo | |
20081216 | Il treno non e' ancora partito | |||
20081217 | 08:05 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20081218 | Il treno non e' ancora partito | |||
20081219 | 08:03 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20081222 | 08:02 | 08:55 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20081223 | 08:02 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20081224 | 07:57 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20081229 | 08:14 | 09:08 | Il treno e' arrivato con 24 minuti di ritardo | |
20081230 | 07:56 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di anticipo | |
20081231 | 07:56 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090102 | 07:54 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090105 | Il treno non e' ancora partito | |||
20090107 | 08:02 | 08:57 | Il treno e' arrivato con 12 minuti di ritardo | |
20090108 | 08:28 | 09:14 | Il treno e' arrivato con 29 minuti di ritardo | |
20090109 | 08:27 | 09:29 | Il treno e' arrivato con 45 minuti di ritardo | |
20090112 | 08:00 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20090113 | 07:56 | 08:55 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090114 | 08:05 | 08:55 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090115 | 08:10 | 09:01 | Il treno e' arrivato con 16 minuti di ritardo | |
20090116 | 08:05 | 09:05 | Il treno e' arrivato con 21 minuti di ritardo | |
20090119 | 08:10 | 09:00 | Il treno e' arrivato con 16 minuti di ritardo | |
20090120 | 08:01 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20090121 | 07:56 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090122 | 08:05 | 09:02 | Il treno e' arrivato con 18 minuti di ritardo | |
20090123 | 07:57 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20090126 | 07:56 | 08:55 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090127 | 07:54 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090128 | 08:00 | 08:56 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090129 | 08:02 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090130 | 07:59 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090202 | 08:09 | 09:06 | Il treno e' arrivato con 21 minuti di ritardo | |
20090203 | 07:58 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090204 | 07:57 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090205 | 08:00 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090206 | 08:02 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20090209 | 08:03 | 08:55 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090210 | 08:03 | 08:55 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090211 | 07:56 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090212 | 07:58 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090213 | 07:55 | 08:43 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di anticipo | |
20090216 | 07:59 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090217 | 08:02 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090218 | 07:59 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090219 | 08:04 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090220 | Il treno non e' ancora partito | |||
20090223 | 08:01 | 08:45 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090224 | 08:00 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090225 | 07:56 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090226 | 08:02 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090227 | 08:00 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20090302 | 08:03 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090303 | 07:57 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090304 | 07:54 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090305 | 08:10 | 09:00 | Il treno e' arrivato con 15 minuti di ritardo | |
20090306 | 08:05 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090309 | 08:02 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090310 | 07:55 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di anticipo | |
20090311 | 08:10 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20090312 | 08:05 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20090313 | 07:58 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090316 | 07:55 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090317 | 07:54 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090318 | 07:56 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090319 | 07:57 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090320 | 07:59 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090323 | 07:56 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090324 | 08:02 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090325 | 07:54 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090326 | 07:55 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090327 | 08:02 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090330 | 07:57 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090331 | 07:55 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di anticipo | |
20090401 | 08:05 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20090402 | 07:54 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090403 | 07:54 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090406 | 07:58 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090407 | 07:54 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di anticipo | |
20090408 | 07:55 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090409 | 07:54 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090410 | 07:55 | 08:45 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090414 | 07:56 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090415 | 07:56 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090416 | 08:04 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090417 | 08:02 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090420 | 07:54 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090421 | 08:28 | 09:19 | Il treno e' arrivato con 34 minuti di ritardo | |
20090422 | 07:57 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090423 | 07:56 | 08:45 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090424 | 07:58 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090427 | 07:58 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090428 | 07:56 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090429 | 07:54 | 08:43 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di anticipo | |
20090430 | 07:55 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090504 | 07:57 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090505 | 07:55 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090506 | 08:03 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090507 | 07:57 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090508 | 07:54 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090511 | 08:00 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090512 | 07:56 | 08:42 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di anticipo | |
20090513 | 07:56 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090514 | 07:58 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090515 | 07:56 | 08:45 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090518 | 07:55 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090519 | 07:56 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090520 | 07:55 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090521 | 07:58 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di anticipo | |
20090522 | 07:59 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090525 | 07:58 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090526 | 07:58 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090527 | 07:59 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090528 | 07:57 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di anticipo | |
20090529 | 07:56 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090601 | 07:54 | 08:45 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090602 | Il treno non e' ancora partito | |||
20090603 | 07:56 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090604 | 07:55 | 08:46 | Il treno viaggia con 1 minuti di ritardo | |
20090605 | Il treno non e' ancora partito | |||
20090608 | 07:58 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090609 | 07:57 | 08:43 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di anticipo | |
20090610 | 07:55 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090611 | 07:55 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090612 | 07:55 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090810 | 07:55 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090811 | 07:54 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090812 | 07:56 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090813 | 07:56 | 08:45 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090814 | 07:56 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090817 | 07:55 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090818 | 07:56 | 08:43 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di anticipo | |
20090819 | 07:54 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090820 | 07:56 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di anticipo | |
20090821 | 07:57 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090824 | Il treno non e' ancora partito | |||
20090825 | 08:06 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090826 | 07:56 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090827 | 07:58 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090828 | 07:58 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090831 | 07:55 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090901 | 07:56 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090902 | 07:58 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090903 | 07:56 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090904 | 07:56 | 08:43 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di anticipo | |
20090907 | 07:57 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo |
21494 accessi dal 09/01/2009.