Torna alla Home Page di Jack
Tot Dati | Rit < 5 | 5 <= Rit < 10 | 10 <= Rit < 15 | 15 <= Rit < 20 | 20 <= Rit < 25 | 25 <= Rit < 30 | Rit >= 30 | Soppressi | Tot >= 5 |
164 | 44 | 65 | 33 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 120 |
100% | 26.8% | 39.6% | 20.1% | 3% | 3% | 1.8% | 1.8% | 3.7% | 73.2% |
Data | 07:26 | 08:44 | Da: PINEROLO a CHIVASSO | |
20081114 | 07:32 | 08:59 | Il treno e' arrivato con 16 minuti di ritardo | |
20081117 | 07:26 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20081118 | 07:27 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20081119 | 07:27 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20081120 | 07:26 | 09:11 | Il treno e' arrivato con 27 minuti di ritardo | |
20081121 | 07:26 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20081124 | 07:55 | 09:18 | Il treno e' arrivato con 34 minuti di ritardo | |
20081125 | 07:38 | 09:04 | Il treno e' arrivato con 21 minuti di ritardo | |
20081126 | 07:26 | 09:29 | Il treno e' arrivato con 45 minuti di ritardo | |
20081127 | 07:38 | 09:02 | Il treno e' arrivato con 19 minuti di ritardo | |
20081128 | 07:29 | 09:04 | Il treno e' arrivato con 21 minuti di ritardo | |
20081201 | 07:29 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20081202 | 07:34 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20081203 | 07:39 | 09:07 | Il treno e' arrivato con 24 minuti di ritardo | |
20081204 | 07:27 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20081205 | 07:26 | 08:59 | Il treno e' arrivato con 15 minuti di ritardo | |
20081210 | 07:36 | 09:30 | Il treno e' arrivato con 47 minuti di ritardo | |
20081211 | 07:33 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20081212 | 07:26 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20081215 | 07:29 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20081216 | Il treno non e' ancora partito | |||
20081217 | 07:37 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20081218 | Il treno non e' ancora partito | |||
20081219 | 07:27 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20081222 | 07:26 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20081223 | 07:27 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20081224 | 07:31 | 08:57 | Il treno e' arrivato con 13 minuti di ritardo | |
20081229 | 07:39 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20081230 | 07:28 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20081231 | Il treno non e' ancora partito | |||
20090102 | 07:26 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090105 | 07:32 | 08:57 | Il treno viaggia con 13 minuti di ritardo | |
20090107 | 07:28 | 09:01 | Il treno e' arrivato con 18 minuti di ritardo | |
20090108 | 07:29 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090109 | 07:26 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090112 | 07:36 | 08:56 | Il treno e' arrivato con 13 minuti di ritardo | |
20090113 | 07:27 | 08:55 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090114 | 07:28 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090115 | 07:28 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090116 | 07:28 | 08:58 | Il treno e' arrivato con 14 minuti di ritardo | |
20090119 | 07:26 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090120 | 07:26 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090121 | 07:26 | 09:02 | Il treno e' arrivato con 19 minuti di ritardo | |
20090122 | 07:26 | 08:55 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090123 | 07:26 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090126 | 07:27 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090127 | 07:27 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090128 | 07:27 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090129 | 07:26 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090130 | 07:25 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090202 | 07:38 | 09:10 | Il treno e' arrivato con 26 minuti di ritardo | |
20090203 | 07:30 | 08:55 | Il treno e' arrivato con 12 minuti di ritardo | |
20090204 | 07:32 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20090205 | 07:26 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090206 | 07:28 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090209 | 07:27 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090210 | 07:27 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20090211 | 07:27 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20090212 | 07:27 | 09:06 | Il treno e' arrivato con 22 minuti di ritardo | |
20090213 | 07:26 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090216 | 07:27 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090217 | 07:28 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090218 | 07:32 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20090219 | 07:27 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090220 | 07:54 | 09:11 | Il treno e' arrivato con 27 minuti di ritardo | |
20090223 | 07:28 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090224 | 07:30 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090225 | 07:27 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090226 | 07:28 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090227 | 07:26 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090302 | 07:28 | 08:56 | Il treno e' arrivato con 13 minuti di ritardo | |
20090303 | 07:27 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090304 | ??:?? | 08:52 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20090305 | 07:26 | 08:44 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090306 | 07:27 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090309 | 07:27 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090310 | 07:28 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090311 | 07:27 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090312 | 07:26 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090313 | 07:31 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090316 | 07:26 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090317 | 07:26 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090318 | 07:27 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090319 | 07:27 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20090320 | 07:27 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090323 | 07:26 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090324 | 07:27 | 08:56 | Il treno e' arrivato con 12 minuti di ritardo | |
20090325 | 07:27 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090326 | 07:26 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090327 | 07:32 | 09:06 | Il treno e' arrivato con 23 minuti di ritardo | |
20090330 | 07:27 | 08:56 | Il treno e' arrivato con 13 minuti di ritardo | |
20090331 | 07:26 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090401 | 07:26 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090402 | 07:26 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090403 | 07:26 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090406 | 07:26 | 08:51 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090407 | 07:26 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090408 | 07:27 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090409 | 07:27 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090410 | 07:26 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090414 | 07:26 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090415 | 07:26 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090416 | 07:27 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090417 | 07:26 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090420 | 07:27 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090421 | 07:44 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090422 | 07:28 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090423 | 07:28 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090424 | 07:26 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090427 | 07:26 | 08:58 | Il treno e' arrivato con 14 minuti di ritardo | |
20090428 | 07:27 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090429 | 07:26 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090430 | 07:26 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090504 | 07:28 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090505 | 07:26 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090506 | 07:26 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090507 | 07:29 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090508 | 07:26 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090511 | 07:26 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090512 | 07:26 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090513 | 07:26 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 10 minuti di ritardo | |
20090514 | 07:28 | 08:55 | Il treno e' arrivato con 12 minuti di ritardo | |
20090515 | 07:28 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090518 | 07:26 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090519 | 07:27 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090520 | 07:27 | 08:57 | Il treno e' arrivato con 14 minuti di ritardo | |
20090521 | 07:27 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090522 | 07:26 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090525 | 07:27 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090526 | 07:26 | 08:44 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090527 | 07:27 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090528 | 07:26 | 08:54 | Il treno e' arrivato con 11 minuti di ritardo | |
20090529 | 07:26 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090601 | 07:25 | 08:43 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di anticipo | |
20090602 | Il treno non e' ancora partito | |||
20090603 | 07:26 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20090604 | 07:28 | 08:44 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090605 | Il treno non e' ancora partito | |||
20090608 | 07:27 | 08:53 | Il treno e' arrivato con 9 minuti di ritardo | |
20090609 | 07:27 | 08:57 | Il treno e' arrivato con 14 minuti di ritardo | |
20090610 | 07:26 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090611 | 07:27 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090612 | 07:27 | 08:52 | Il treno e' arrivato con 8 minuti di ritardo | |
20090810 | 07:26 | 08:44 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di ritardo | |
20090811 | 07:28 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090812 | 07:28 | 08:44 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090813 | 07:27 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090814 | 07:27 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 7 minuti di ritardo | |
20090817 | 07:27 | 08:46 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090818 | 07:27 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090819 | 07:27 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090820 | 07:27 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090821 | 07:27 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090824 | Il treno non e' ancora partito | |||
20090825 | 07:38 | 08:56 | Il treno e' arrivato con 13 minuti di ritardo | |
20090826 | 07:27 | 08:50 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090827 | 07:27 | 08:44 | Il treno e' arrivato in orario | |
20090828 | 07:27 | 08:43 | Il treno e' arrivato con 1 minuti di anticipo | |
20090831 | 07:27 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo | |
20090901 | 07:27 | 08:48 | Il treno e' arrivato con 5 minuti di ritardo | |
20090902 | 07:26 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 4 minuti di ritardo | |
20090903 | 07:27 | 08:47 | Il treno e' arrivato con 3 minuti di ritardo | |
20090904 | 07:27 | 08:49 | Il treno e' arrivato con 6 minuti di ritardo | |
20090907 | 07:26 | 08:45 | Il treno e' arrivato con 2 minuti di ritardo |
21493 accessi dal 09/01/2009.